“同行”眼中最具发展潜力的美国大学
来源:www.china-us.com 作者:燕定美中教育 发布日期:2014年02月19日 10:45
摘要:
下面是燕定美中小编,根据《美国新闻与世界报道》(US. News)提供的数据整理而出的“美国最具发展潜力的大学排行榜”。辞旧迎新,紫气东来!在熬过了春节之前美国大学申请紧张忙碌的三个多月,打算今年赴美的小伙伴们终于可以松口气,坐等美国大学录取通知书纷至沓来,和家人一起享受佳节团圆之乐了。
可是,就在春节假期刚刚走过,怀揣赴美求学梦的新一批中国学子,在父母的陪伴下纷纷来到燕定美中教育,咨询赴美留学的相关事宜。随着中国学生和家长在高等教育认知和观念上的转变,已有越来越多的中国高中生开始走出国门直接赴美读本科。
但在赴美留学的问题上,中国学生往往赢也赢在了起跑线上,输也输在了起跑线上。能否尽早做出合理的留学规划、尽可能多的方面了解美国留学信息,直接关系到学生们的后续考试培训以及大学申请工作,也在一定意义上决定着美国留学梦能否圆满实现。
下面是燕定美中小编,根据《美国新闻与世界报道》(US. News)提供的数据整理而出的“美国最具发展潜力的大学排行榜”。这些调查数据均采自于美国大学业内专家同行评议,其评价指标涵盖了大学教育机构在学术水准、师资力量以及学生生活三个方面上最有前途和最具创新性的变化。
潜力排名 | 大学名称 | 所在地 | 综合排名 | 录取率 |
1 | 马里兰大学—巴尔的摩郡 University of Maryland—Baltimore County | Baltimore, MD | 158 | 60.4% |
2 | 亚利桑那州立大学 Arizona State University | Tempe, AZ | 142 | 87.9% |
3 | 东北大学 Northeastern University | Boston, MA | 49 | 31.9% |
3 | 辛辛那提大学 University of Cincinnati | Cincinnati, OH | 135 | 67% |
5 | 印第安纳大学-普渡大学印第安纳波利斯分校 Indiana University-Purdue University—Indianapolis | Indianapolis, IN | N/A | 67.1% |
6 | 乔治梅森大学 George Mason University | Fairfax, VA | 141 | 65.8% |
7 | 德雷塞尔大学 Drexel University | Philadelphia, PA | 97 | 74.9% |
8 | 克莱姆森大学 Clemson University | Clemson, SC | 62 | 57.9% |
8 | 北卡州立大学—罗利 North Carolina State University—Raleigh |
Raleigh, NC | 101 | 49.6% |
10 | 波特兰州立大学 Portland State University | Portland, OR | N/A | 70.1% |
10 | 普渡大学 Purdue University—West Lafayette | West Lafayette, IN | 68 | 61.3% |
10 | 丹佛大学 University of Denver | Denver, CO | 91 | 67.6% |
10 | 南加州大学 University of Southern California | Los Angeles, CA | 23 | 19.9%
|
14 | 波士顿大学 Boston University | Boston, MA | 41 | 45.6% |
14 | 卡内基梅隆大学 Carnegie Mellon University | Pittsburgh, PA | 23 | 27.8% |
14 | 乔治亚州立大学 Georgia State University | Atlanta, GA | N/A | 57.4% |
14 | 马凯特大学 Marquette University | Milwaukee, WI | 75 | 55.2% |
14 | 圣地亚哥州立大学 San Diego State University | San Diego, CA | 152 | 31.3% |
14 | 杜兰大学 Tulane University | New Orleans, LA | 52 | 27.3% |
14 | 中佛罗里达大学 University of Central Florida | Orlando, FL | 170 | 46.2% |
14 | 南佛罗里达大学 University of South Florida | Tampa, FL | 170 | 43.2% |
14 | 佛蒙特大学 University of Vermont | Burlington, VT | 82 | 76.7% |
14 | 弗吉尼亚州立邦联大学 Virginia Commonwealth University | Richmond, VA | 167 | 60.2% |
燕定美中教育作为一所专注于北美留学申请规划的知名咨询服务机构,自成立以来帮助了成百上千的中国学子圆了留学梦,在此燕定美中小编祝愿广大学子早日申请到理想的美国大学!燕定美中教育也随时恭候在您的身边,欢迎前来咨询!咨询电话:010-82486500 官网:www.china-us.com