提前录取率最高的50所美国文理学院
来源:www.china-us.com 作者:燕定美中教育 发布日期:2012年10月26日 04:13
摘要:
随着名校申请竞争的日益激烈,越来越多的学生借助于提前申请来增加录取的几率。提前录取率最高的50所美国文理学院
在这些学校中,提前申请能大大提高录取几率。
这里更新的统计数据反映了2010年秋季的录取信息(可以搜集到完整数据的最近年份)
正如美国新闻与世界报道对2010年录取数据的分析中指出的那样,随着名校申请竞争的日益激烈,越来越多的学生借助于提前申请来增加录取的几率。在许多美国大学中,提前申请的录取比率远远高于正常申请的录取比率。
这些统计数据仅仅包含提前录取的申请人数。由于许多院校将一部分提前申请者的录取决定推迟到申请截止日期结束之后,而且这部分学生也被计入了提前录取名单,所以提前申请者的最终录取比率常常高于之前的统计数字。
下表是关于50所院校提前申请和正常申请录取比率的统计数据(依据提前申请与正常申请录取比率的差距排名)
| 院校 | 所在州 | 提前申请录取比率 | 正常申请录取比率 | 录取比之差 |
1 | 陶格鲁学院 | MS | 100% | 34% | 66% |
2 | 阿肯色大学 | AR | 91% | 35% | 56% |
3 | 阿格尼斯·斯科特学院 | GA | 82% | 31% | 51% |
4 | 圣劳伦斯大学 | NY | 87% | 36% | 51% |
5 | 北佛罗里达大学 | FL | 100% | 49% | 51% |
6 | 伊利诺伊卫斯理大学 | IL | 93% | 46% | 47% |
7 | 中央基督学院 | KS | 100% | 55% | 45% |
8 | 海波特大学 | NC | 89% | 47% | 42% |
9 | 劳伦斯大学 | WI | 93% | 52% | 41% |
10 | 圣十字学院 | MA | 73% | 33% | 40% |
11 | 长老会学院 | SC | 90% | 50% | 40% |
12 | 石山学院 | MA | 86% | 47% | 39% |
13 | 乌尔辛纳斯学院 | PA | 61% | 22% | 39% |
14 | 梅瑞迪斯学院 | NC | 100% | 64% | 36% |
15 | 迈阿密大学-牛津 | OH | 88% | 52% | 36% |
16 | 丹尼森大学 | OH | 83% | 48% | 35% |
17 | 塞奇学院 | NY | 92% | 57% | 35% |
18 | 戴顿大学 | OH | 87% | 52% | 35% |
19 | 巴克内尔大学 | PA | 62% | 28% | 34% |
20 | 斯基德莫尔大学 | NY | 78% | 44% | 34% |
21 | 联合学院 | NY | 74% | 40% | 34% |
22 | 惠特曼学院 | WA | 79% | 45% | 34% |
23 | 利哈伊大学 | PA | 68% | 35% | 33% |
24 | 穆伦堡学院 | PA | 79% | 46% | 33% |
25 | 纽约州立大学理工学院-尤蒂卡/罗马 | NY | 63% | 30% | 33% |
26 | 瓦伯西学院 | IN | 88% | 55% | 33% |
27 | 惠洛克学院 | MA | 97% | 64% | 33% |
28 | 威登堡大学 | OH | 90% | 57% | 33% |
29 | 康涅狄格学院 | CT | 61% | 29% | 32% |
30 | 戴维森学院 | NC | 58% | 26% | 32% |
31 | 欧柏林学院 | OH | 61% | 29% | 32% |
32 | 三一大学 | TX | 81% | 49% | 32% |
33 | 美国大学 | DC | 73% | 42% | 31% |
34 | 巴特勒大学 | IN | 85% | 54% | 31% |
35 | 韦斯特蒙特学院 | CA | 90% | 59% | 31% |
36 | 哈弗福德学院 | PA | 54% | 24% | 30% |
37 | 菩及海湾大学 | WA | 82% | 52% | 30% |
38 | 佛蒙特大学 | VT | 94% | 64% | 30% |
39 | 伯洛伊特学院 | WI | 90% | 61% | 29% |
40 | 本特利大学 | MA | 63% | 34% | 29% |
41 | 科罗拉多学院 | CO | 52% | 23% | 29% |
42 | 德保尔大学 | IL | 85% | 56% | 29% |
43 | 拉斐特学院 | PA | 69% | 40% | 29% |
44 | 林菲尔德学院 | OR | 99% | 70% | 29% |
45 | 坦帕大学 | FL | 62% | 33% | 29% |
46 | 华盛顿与李大学 | VA | 46% | 17% | 29% |
47 | 乔治梅森大学 | VA | 75% | 47% | 28% |
48 | 盖茨堡学院 | PA | 66% | 38% | 28% |
49 | 卡拉马祖学院 | MI | 92% | 64% | 28% |
50 | 拉塞尔大学 | PA | 83% | 55% | 28% |
*上述这些文理学院同时拥有EA和ED项目。除此之外,一些大学将部分提前申请者纳入正常申请者名单,从而提高了录取几率,所以提前录取的比率可能会更高